
読みたいところに飛べるもくじ
お問い合わせからお引き渡しまでの履歴

売る仲介 室田
売却成功までの出来事を時系列で並べました。
イメージしながらたどっていただけたら。
STEP
2023年6月17日(土)
LINEにて当社へお問い合わせいただく
LINEにて当社へお問い合わせいただく
STEP
2023年6月20日(火)
鈴木・室田、動画でごあいさつ
鈴木・室田、動画でごあいさつ
STEP
2023年6月25日(日)
室田がご訪問 / 媒介契約締結
室田がご訪問 / 媒介契約締結
STEP
2023年6月25日(日)
室田が室内写真撮影
室田が室内写真撮影
STEP
2023年7月6日(木)LINE登録不動産会社に販売先行告知
STEP
2023年7月6日(木)
レインズに物件情報を登録5,280万円で販売開始
レインズに物件情報を登録5,280万円で販売開始

STEP
2023年7月11日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年7月11日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年7月18日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年7月18日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年7月25日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年7月25日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年8月1日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年8月1日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年8月8日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年8月8日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年8月17日(木)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年8月22日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年8月22日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年8月29日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年8月29日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年9月2日(土)
内覧会 / 購入申し込み
内覧会 / 購入申し込み
来場不動産会社
11時00分 不動産会社A
本日の動画です(4倍速・音なし)。
本日立ち会いました室田のメモです。
11時00分 不動産会社A
■お客さま
30代夫婦+妻の友達
営業担当者は資料持参、準備済み
的確に返答、セールス
■質問•コメント
きれい
すごい
おしゃれでかわいい(家具、内装が)
残置物の確認
さっきのところより明るい(5階も内覧済み)
景観が良い
カーテン残って嬉しい
照明、家具付きでほしい
■メモ
家具の採寸、ソファーの配置を確認していたり具体的に検討していました
DIYの跡が少し気になる様子(リフォーム費用の懸念)
終始ポジティブなコメントが多く好印象の様子でした
(本日あと2部屋内覧予定とのことです)
11時23分退室
購入申込書

STEP
2023年9月5日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年9月5日(火)
前川が広告掲載状況の確認
前川が広告掲載状況の確認
STEP
2023年9月11日(月)
物件の売買契約完了
物件の売買契約完了
STEP
2023年9月12日(火)
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
YouTubeライブ配信で進捗ご報告
STEP
2023年11月9日(木)
物件のお引き渡し(決済)
物件のお引き渡し(決済)
こちらにてお取引完了
レインズ登録開始~成約時までの広告掲載数の履歴
不動産会社からの問い合わせをもとに、レインズへの登録開始から売買契約完了時までに弊社が実際に目視にて確認した実際の広告掲載数をグラフにしております。

売る仲介 室田
他不動産会社による各物件情報サイトの広告数です。
同じ物件が並んだら売れないというのはうそですね(今回売れましたし)。

販売時競合物件
販売当時のライバルは28部屋 / 成約は7部屋 / 売り止めは2部屋。
スクロールできます
本物件 | ①成約 | ②成約 | ③販売中 | ④販売中 | ⑤成約 | ⑥販売中 | ⑦成約 | ⑧販売中 | ⑨成約 | ⑩販売中 | ⑪販売中 | ⑫販売中 | ⑬販売中 | ⑭削除 | ⑮成約 | ⑯販売中 | ⑰販売中 | ⑱販売中 | ⑲販売中 | ⑳販売中 | ㉑販売中 | ㉒成約 | ㉓販売中 | ㉔削除 | ㉕販売中 | ㉖販売中 | ㉗販売中 | ㉘販売中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棟 | H | A | H | A | B | A | C | G | B | F | A | B | C | H | A | G | 不明 | H | H | C | B | H | F | B | C | 不明 | A | C | 不明 |
階数 | 6階 | 9階 | 6階 | 5階 | 1階 | 5階 | 6階 | 1階 | 1階 | 8階 | 3階 | 1階 | 8階 | 2階 | 1階 | 1階 | 1階 | 5階 | 3階 | 3階 | 1階 | 4階 | 9階 | 6階 | 7階 | 1階 | 4階 | 1階 | 4階 |
間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3SLDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3SLDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 4SLDK |
広さ(㎡) | 75.13 | 70.65 | 75.13 | 68.49 | 70.79 | 68.49 | 76.51 | 76.37 | 70.79 | 70.04 | 70.79 | 70.79 | 76.37 | 75.13 | 70.79 | 76.37 | 70.79 | 75.13 | 75.13 | 76.37 | 70.79 | 75.13 | 70.04 | 70.79 | 76.37 | 70.79 | 68.49 | 76.51 | 81.35 |
価格(万円) | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 4,980 | 4,480 | 4,880 | 5,880 | 4,680 | 4,650 | 5,080 | 4,920 | 4,480 | 5,880 | 5,180 | 4,380 | 4,450 | 4,280 | 5,280 | 4,980 | 7,000 | 4,080 | 5,280 | 5,150 | 4,780 | 4,280 | 4,790 | 4,870 | 6,480 | |
㎡単価(万円) | 70.28 | 74.73 | 70.28 | 72.71 | 63.29 | 71.25 | 76.85 | 61.28 | 65.69 | 72.53 | 69.50 | 63.29 | 76.99 | 68.95 | 61.87 | 58.27 | 60.46 | 70.28 | 66.29 | 91.66 | 57.64 | 70.28 | 73.53 | 67.52 | 75.68 | 60.46 | 69.94 | 63.65 | 79.66 |
備考 | 居住中 7/10 新規登録 7/29 成約 5,280万円 価格交渉なし | 空家 (令和5年1月6日~販売中) 7/16 成約 5,280万円(5380→5280) | 居住中 ( 令和4年7月1日~販売中) | 居住中 (令和5年7月2日~販売中) | 居住中 (令和5年6月18日~販売中) 7/17 価格変更 4980→4880 8/22 申し込みあり(8/17付) 8/29 成約 4880万円(8/24付) | 居住中 (令和5年4月30日~販売中) | 居住中 (令和5年1月9日~販売中) 8/29 価格変更 4760→4680万円 9/5 申し込みあり(9/3付) 9/9 成約 4680万円 | 居住中 (令和5年6月26日~販売中) | 居住中 (令和5年6月24日~販売中) 7/18 専任→一般に変更 7/25 一般3社に変更 価格変更 5180→5080 8/6 成約 5,080万円 | 居住中 (令和5年 6月23日~販売中) | 空家 (令和5年 1月20日~販売中) 【会社変更】 令和 5年 7月24日~ | 居住中 (令和5年 5月18日~販売中) | 居住中 (令和5年 2月13日~販売中) | 居住中 (令和5年 2月20日~販売中) 8/1 レインズから削除される (成約登録にもなし) | 居住中 (令和5年4月21日~販売中) 7/10 申し込みあり(7/10付) レインズ登録価格は、4,530万円 販売図面は、4,680万円 業者に確認したところ4,680万円のようです。 7/25 成約 4,680→4,450万(7/23付) | 居住中 (令和5年5月11日~販売中) 7/28 価格変更 4490→4280 | 居住中 (令和5年 7月14日~販売中) | 居住中 7月24日からSUUMOのみ公開 8/3レインズ登録 https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_kodaira/nc_72907063/ 8/29 価格変更 5120→4980万円 | 7月24日からSUUMOのみ公開 https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_kodaira/nc_72886024/ 8/1 レインズ登録確認(7/30 付公開) | SUUMOにのみ掲載 空家か居住中かSUUMOだけでは不明 8月7日から公開 https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_kodaira/nc_72962854/ 8/18 レインズ登録 9/5 価格変更 4250→4180(9/3付) 9/12 価格変更 4180→4080(9/11付) | 居住中 SUUMOにのみ掲載 写真を見る限り居住中 8月7日から公開 https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_kodaira/nc_72998315/ | SUUMOにのみ掲載 空家か居住中かSUUMOだけでは不明 8月7日から公開 https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_kodaira/nc_72962853/ 8/17 レインズ登録 8/29 成約 5280→5150万円(8/27付) | 8/25~ レインズ登録 | SUUMOにのみ掲載 空家か居住中かSUUMOだけでは不明 8月28日から公開 https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_kodaira/nc_73127037/ 9/5 SUUMO削除確認 | 令和5年9月2日~ レインズに詳細記載なし | SUUMOにのみ掲載(9/4~) | SUUMOにのみ掲載(9/4~) | 令和5年9月11日~ レインズ図面登録無 |
当該物件情報

売る仲介 室田
今回のマンションの情報です

*2023年7月3日時点のデータです
マンションデータ
マンション名 | シティテラス小金井公園 H棟 |
販売価格 | 5,280万円 |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 75.13㎡(壁芯) |
バルコニー面積 | 11.16㎡ |
バルコニー向き | 東 |
築年数 | 2018年1月/ 築5年 |
総戸数 | 922戸 |
所在階/構造・階建 | 5階部分 / 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き8階建 |
住所 | 〒187-0003 東京都小平市花小金井南町一丁目3番16-H621号 |
交通 | 西武鉄道新宿線「花小金井」駅徒歩約8分 JR中央本線「武蔵小金井」駅下車、バス6分「小金井公園北」停留所下車徒歩4分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
権利の形態 | 所有権 |
持ち分割合 | 676万0016分の7513 |
売却理由など
現況 | 居住中 |
引渡し日条件 | 契約から2ヶ月後 |
売却理由 | 住み替え |
売買条件 | 現状有姿・売主の契約不適合責任免責 |
「契約不適合責任を負わない」という条件で売却の理由 | 特に大きな懸念点がある訳ではないですが、お引渡し後に細かい部分まで責任を負いたくないため、トラブルになりたくないため |
設備の動作不良 | なし |
当該物件についての事故・他殺など告知事項について | なし |
残置物 | カーテン |
新築分譲時オプション | ・トイレミラー ・玄関ミラー |
共用部分・当該物件の設備について
オートロック | あり |
エレベーター | あり |
宅配ボックス | あり |
ペット飼育 | 可 細則あり・要確認 |
床暖房 | あり |
ケーブルテレビ等 | あり |
インターネット | あり |
駐車場・駐輪場
駐車場 | 別紙資料・「管理に係る調査報告書」を確認ください |
駐輪場 | 別紙資料・「管理に係る調査報告書」を確認ください |
管理会社電話番号 | *** |
管理人室電話番号 | *** |
管理について
管理組合 | あり |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤管理 |
管理会社電話番号 | *** |
管理人室電話番号 | *** |
管理費・修繕積立金など
管理費 | 18,636円 / 月 |
修繕積立金 | 6,150円 / 月 (2023年8月分より12,220円/月へ改定) |
固定資産税(昨年度・年額)
固定資産税(年額) | ***円 |
大規模修繕 / 売主によるリフォーム・修繕箇所
大規模修繕予定 | なし |
大規模修繕履歴 | なし |
売主による修繕箇所 | なし |