読みたいところに飛べるもくじ
データで見る成約事例
売る仲介での査定額(売出価格)と成約価格の差額
売出価格 6,380万円
成約価格 6,150万円

販売価格の96.4%で成約
価格乖離率*は3.6%
*価格乖離率とは?
マンションが売りに出された際の価格(売出価格)と成約した際の価格(取引価格)の差額の比率です
スケジュールとデータ
売買契約までのスケジュールと内覧組数のデータ

お問い合わせ日
ーー
媒介契約締結日
2020年 4月 7日
第一回内覧会日
2020年 5月10日
購入申込書受領日
2020年 5月10日
売買契約日
2020年 5月16日
-6-1024x538.jpg)
-6.png)
当該物件情報
マンションデータ
| マンション名 | ザ・セントラルマークタワー |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積(壁芯) | 73.52㎡ |
| バルコニー面積 | 12.24㎡ |
| バルコニー向き | 北西 |
| 築年数 | 平成27年1月 |
| 総戸数 | 415戸 |
| 所在階/構造・階建 | 23階部分/鉄筋コンクリート造(免震構造)37階 地下1階建 |
| 住所 | 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目6-29 |
| 交通 | 大阪メトロ市御堂筋線「中津駅」徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 権利の形態 | 所有権 |
| 持ち分割合 | 2896858分の7352 |
売却理由など
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日条件 | 相談 |
| 売却理由 | 資産処分 |
| 備考 | 手狭になり新居を購入。引っ越し済み。 |
| 「契約不適合責任を負わない」という条件で売却の理由 | 特に大きな懸念点がある訳ではないですが、お引渡し後に細かい部分まで責任を負いたくないため、トラブルになりたくないため |
| 当該物件についての事故・他殺など告知事項について | 売主は不知 |
共用部分・当該物件の設備について
| コンシェルジュサービス | あり |
| ゲストルーム | あり |
| ギャザリングルーム | あり |
| オーナーズラウンジ&カフェ | あり |
| フィットネスルーム | あり |
| エントランスカーポーチ | あり |
| オートロック | なし |
| エレベーター | あり |
| 宅配ボックス | なし |
| ペット飼育 | 可(使用細則あり・費用負担あり) |
| 床暖房 | あり |
| ケーブルテレビ等 | あり |
| インターネット | あり |
駐車場・駐輪場について
| 駐車場 | 別紙資料・重要事項に係る調査報告書を確認ください |
| 駐輪場 | 別紙資料・重要事項に係る調査報告書を確認ください |
| 管理会社電話番号 | *** |
| 管理人室電話番号 | *** |
管理について
| 管理組合 | あり |
| 管理会社 | 住商建物株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人状況 | 日勤管理 |
| 管理会社電話番号 | *** |
| 管理人室電話番号 | *** |
管理費・修繕積立金について
| 管理費 | 14,000円 / 月(変更予定なし) |
| 修繕積立金 | 7,400円 / 月(変更予定なし) |
| その他費用 | なし |
固定資産税(昨年度・年額)
| 固定資産税(年額) | *** |
大規模修繕について
| 大規模修繕予定 | なし |
| 大規模修繕履歴 | 「重要事項に係る調査報告書」参照 |
売主によるリフォーム箇所
別紙「修繕履歴」参照
