物件データはすべて記載しておりますので、ご確認お願いいたします。
*2022年7月26日現在のデータです
物件情報
マンションデータ
マンション名 | ハイマート南森町 / 部屋番号 7xx |
販売価格 | 3,880万円 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 97.60㎡(壁芯) |
バルコニー面積 | 13.73㎡ |
バルコニー向き | 西 |
築年数 | 昭和54年11月 / 築42年 |
総戸数 | 80戸 |
所在階/構造・階建 | 7階部分/鉄筋コンクリート造13階建 |
住所 | 〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目3番29号 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「南森町」駅 徒歩約2分 |
用途地域 | 商業地域 |
権利の形態 | 所有権 |
持ち分割合 | 52万7731分の9278 |
売却理由など
現況 | 空室 |
引渡し日条件 | 相談 |
売却理由 | 資産処分 |
売買条件 | 現状有姿・売主の契約不適合責任免責 |
「契約不適合責任を負わない」という条件で売却の理由 | 特に大きな懸念点がある訳ではないですが、お引渡し後に細かい部分まで責任を負いたくないため、トラブルになりたくないため |
設備の動作不良 | なし |
当該物件についての事故・他殺など告知事項について | なし |
残置物 | エアコン2機 家具、カーテン等(撤去相談ください) |
共用部分・当該物件の設備について
オートロック | あり |
エレベーター | あり |
宅配ボックス | なし |
ペット飼育 | 不可 |
床暖房 | なし |
ケーブルテレビ等 | あり |
インターネット | あり |
駐車場・駐輪場
駐車場 | 別紙資料・「管理に係る調査報告書」を確認ください |
駐輪場 | 別紙資料・「管理に係る調査報告書」を確認ください |
管理会社電話番号 | 06−6531−xxxx |
管理人室電話番号 | 06−6315−xxxx |
管理について
管理組合 | あり |
管理会社 | 株式会社SONO |
管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 常駐管理 |
管理会社電話番号 | 06−6531−xxxx |
管理人室電話番号 | 06−6315−xxxx |
管理費・修繕積立金など
管理費 | 10,320円 / 月 |
修繕積立金 | 24,200円 / 月 |
その他費用 | トランクルーム管理費 100円/月 口座振替手数料 110円/月 |
固定資産税(昨年度・年額)
大規模修繕 / 売主によるリフォーム・修繕箇所
大規模修繕予定 | あり |
大規模修繕履歴 | あり |
売主による修繕箇所 | 2011年 カップボード新設 2016年 風呂、トイレ、洗面台交換 間取り変更、全面改装 2020年 レンジフード交換 フローリング塗装 |
広告素材
物件写真
間取り図
弊社情報
会社名 | 株式会社グラウンド |
会社所在地 | 大阪府大阪市北区西天満1-6-2 |
電話番号 | 06-6360-9749 |
免許番号 | 大阪府知事(2)57937号 |
所属 | 全日本不動産協会 |
取引形態 | 媒介 |